<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l'agence rc2i</title>
	<atom:link href="http://www.rc2i.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rc2i.info</link>
	<description>Conseil et recommandations en markéting Internet</description>
	<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:51:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffres du e-commerce au 1er trimestre 2010</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/04/chiffres-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/04/chiffres-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Selon la vingt-septième édition de l&#8217;indice e-commerce trimestriel du Journal du Net,  le nombre d&#8217;achats en ligne progresse et a même dépassé 57 millions de transactions en trois mois. 
Le panier moyen ou (achat moyen par acheteurs) culmine à 95 euros. Soit une hausse de 6 % sur un an comme par rapport au dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon la vingt-septième édition de l&#8217;indice e-commerce trimestriel du Journal du Net,  le nombre d&#8217;achats en ligne progresse et a même dépassé 57 millions de transactions en trois mois. <span id="more-95"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le panier moyen ou (achat moyen par acheteurs) culmine à 95 euros. Soit une hausse de 6 % sur un an comme par rapport au dernier trimestre 2009.</p>
<ul>
<li>1er trimestre 2010 : Progression de 35.1% par rapport à la même période l&#8217;an dernier</li>
<li>1er trimestre 2010, le nombre de transactions progresse de 27 % sur un an</li>
<li>1er trimestre 2010 : le panier moyen se hisse à 95,8 euros</li>
<li>1er trimestre 2010 : progression de 6 % du panier moyen</li>
</ul>
<ul>
<li>Pour le mois de mars 2010, le nombre de transactions réalisées en ligne par carte bancaire est 28,7 % plus élevé qu&#8217;en mars 2009.</li>
<li>Pour le mois de février 2010, le nombre de transactions électroniques est en hausse de 11,1 %.</li>
</ul>
<p>Source : . journaldunet : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/indice-e-commerce-jdn-1er-trimestre-2010/" target="_blank">Vingt-septième édition de l&#8217;indice e-commerce trimestriel du Journal du  Net</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/04/chiffres-du-e-commerce-au-1er-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etudié le comportement des internautes</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/04/etudie-le-comportement-des-internautes/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/04/etudie-le-comportement-des-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[comportement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
YouTube vient de présenter sa nouvelle page d’accueil, plus claire et plus simple. C’est seulement après avoir étudié le comportement des internautes que les responsables ont décidé d’alléger la 1re page, essentiellement pour augmenter la durée moyenne de fréquentation qui n’est aujourd’hui que de 1/4 d’heure (5 heures sur la &#8220;vraie&#8221; TV).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><img class="size-full wp-image-89 alignleft" title="youtube-logo" src="http://www.rc2i.info/wp-content/uploads/2010/04/youtube-logo.jpg" alt="youtube-logo" width="128" height="108" /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">YouTube vient de présenter sa nouvelle page d’accueil, plus claire et plus simple. C’est seulement après avoir <a href="http://www.rc2i.info/2009/03/taux-de-rebond-comprendre-analyser-optimiser-ses-pages-web/#more-10">étudié le comportement des internautes</a> que les responsables ont décidé d’alléger la 1re page, essentiellement pour augmenter la durée moyenne de fréquentation qui n’est aujourd’hui que </span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">de 1/4 d’heure (5 heures sur la &#8220;vraie&#8221; TV).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/04/etudie-le-comportement-des-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drôle et percutant voila un cas d’école en matière de simplicité</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/03/drole-et-percutant-voila-un-cas-d%e2%80%99ecole-en-matiere-de-simplicite/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/03/drole-et-percutant-voila-un-cas-d%e2%80%99ecole-en-matiere-de-simplicite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicité & SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[J’ai découvert regioneo.com en faisant ma veille habituelle. La vidéo que je vous laisse découvrir m’a vraiment plu, car elle a été réalisée le plus simplement du monde. Drôle et percutant voila un cas d’école en matière de simplicité.  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">J’ai découvert <a href="http://www.regioneo.com/" target="_blank">regioneo.com</a> en faisant ma veille habituelle. La vidéo que je vous laisse découvrir m’a vraiment plu, car elle a été réalisée le plus simplement du monde. Drôle et percutant voila un cas d’école en matière de simplicité.  <span id="more-78"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="391" height="326" data="http://www.youtube.com/v/TAXtsRI-B4k&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TAXtsRI-B4k&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;autoplay=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/03/drole-et-percutant-voila-un-cas-d%e2%80%99ecole-en-matiere-de-simplicite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indexation de votre profil Facebook sur google c’est parti…</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/03/indexation-de-votre-profil-facebook-sur-google-c%e2%80%99est-parti/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/03/indexation-de-votre-profil-facebook-sur-google-c%e2%80%99est-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<category><![CDATA[moteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche Google affiche désormais le statut et notamment le profil des utilisateurs dont les pages sont publiques sur Facebook,. Seuls 4 millions de profils publics sont actuellement mis à disposition du moteur de recherche Google. 
Les entreprises connues essentiellement par le nom de leur fondateur ont intérêt à profiter de cette indexation.
source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le moteur de recherche Google affiche désormais le statut et notamment le profil des utilisateurs dont les pages sont publiques sur Facebook,. Seuls 4 millions de profils publics sont actuellement mis à disposition du moteur de recherche Google. <span id="more-75"></span><br />
Les entreprises connues essentiellement par le nom de leur fondateur ont intérêt à profiter de cette indexation.</p>
<p style="text-align: justify;">source : <a href="http://www.neteco.com/327156-google-indexe-statuts-facebook.html">neteco.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/03/indexation-de-votre-profil-facebook-sur-google-c%e2%80%99est-parti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ancien vendeur sur eBay qui avez décidé de franchir le pas ?</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/02/ancien-vendeur-sur-ebay-qui-avez-decide-de-franchir-le-pas/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/02/ancien-vendeur-sur-ebay-qui-avez-decide-de-franchir-le-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Mais où sont donc les clients ? Ancien vendeur sur eBay qui avez décidé de franchir le pas et monter votre propre site web, que vous vous posiez cette question est non seulement légitime mais surtout habituel. Car passés les premiers moments de l&#8217;ouverture du site, rares sont les consommateurs qui poussent la porte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais où sont donc les clients ? Ancien vendeur sur eBay qui avez décidé de franchir le pas et monter votre propre site web, que vous vous posiez cette question est non seulement légitime mais surtout habituel. Car passés les premiers moments de l&#8217;ouverture du site, rares sont les consommateurs qui poussent la porte de la toute nouvelle boutique. <span id="more-72"></span>Il faut aller les chercher&#8230; Cet article vous donne quelques pistes pour les trouver, notamment en travaillant le <a href="http://www.rc2i.fr/presentation/referencement-de-site-internet/">référencement</a> sur les moteurs de recherche.</p>
<p style="text-align: justify;">source : <a href="http://www.auctionbytes.com/cab/abu/y210/m02/abu0257/s02" target="_blank">auctionbytes.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/02/ancien-vendeur-sur-ebay-qui-avez-decide-de-franchir-le-pas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dialoguez avec les prestataires pour optimiser la refonte du site</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/02/dialoguez-avec-les-prestataires-pour-optimiser-la-refonte-du-site/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/02/dialoguez-avec-les-prestataires-pour-optimiser-la-refonte-du-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Modifier un site, que ce soit en profondeur sur les processus menant à la validation de la transaction ou plus simplement pour le relooker impose que les prestataires soient très au courant des attentes des équipes de vente, du marketing et même de la logistique. Ce n&#8217;est que si toutes les informations sont bien échangées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Modifier un site, que ce soit en profondeur sur les processus menant à la validation de la transaction ou plus simplement pour le relooker impose que les prestataires soient très au courant des attentes des équipes de vente, du marketing et même de la logistique. <span id="more-70"></span>Ce n&#8217;est que si toutes les informations sont bien échangées et bien comprises que l&#8217;opération est un succès. Tel est au moins le conseil que l&#8217;on a pu entendre sur une conférence e-commerce en Floride.</p>
<p style="text-align: justify;">Sources : <a href="http://www.internetretailer.com/dailyNews.asp?id=33478" target="_blank">internetretailer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/02/dialoguez-avec-les-prestataires-pour-optimiser-la-refonte-du-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir un bon outil pour vendre en ligne</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2010/02/comment-choisir-un-bon-outil-pour-vendre-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2010/02/comment-choisir-un-bon-outil-pour-vendre-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Le e-commerce ne se résume pas, pour être efficace, à simplement placer les produits dans un catalogue accessible en ligne. Il doit répondre aux attentes des différentes composantes de l&#8217;entreprise, des marketeurs aux commerciaux sans oublier les web designers ou la DG. Bref, c&#8217;est un outil qui sera utilisé transversalement dans l&#8217;entreprise et dont l&#8217;usage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le e-commerce ne se résume pas, pour être efficace, à simplement placer les produits dans un catalogue accessible en ligne. Il doit répondre aux attentes des différentes composantes de l&#8217;entreprise, des marketeurs aux commerciaux sans oublier les web designers ou la DG. Bref, c&#8217;est un outil qui sera utilisé transversalement dans l&#8217;entreprise et dont l&#8217;usage ne doit pas être une charge pour les collaborateurs. Dans cet article, un résumé en 5 points des caractéristiques à rechercher avant de s&#8217;équiper.</p>
<p class="title">Suite : <a href="http://www.ecommercetimes.com/story/Navigating-the-Content-Management-Maze-69307.html">Navigating the Content Management Maze</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2010/02/comment-choisir-un-bon-outil-pour-vendre-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les soldes de Noël au Royaume-Uni, ont démarré sur les chapeaux de roue</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2009/12/les-soldes-de-noel-au-royaume-uni-ont-demarre-sur-les-chapeaux-de-roue/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2009/12/les-soldes-de-noel-au-royaume-uni-ont-demarre-sur-les-chapeaux-de-roue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes, qui commencent le lendemain de Noël au Royaume-Uni, ont démarré sur les chapeaux de roue cette année, mais les économistes se demandent si la clientèle ne cherche pas avant tout à profiter des derniers jours d&#8217;une TVA à 15%, augurant alors un mois de janvier morose.
Beaucoup d&#8217;économistes se demandent en effet si la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les soldes, qui commencent le lendemain de Noël au Royaume-Uni, ont démarré sur les chapeaux de roue cette année, mais les économistes se demandent si la clientèle ne cherche pas avant tout à profiter des derniers jours d&#8217;une TVA à 15%, augurant alors un mois de janvier morose.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-61"></span>Beaucoup d&#8217;économistes se demandent en effet si la clientèle ne s&#8217;est pas précipitée sur les soldes dès les premiers jours, pour échapper au retour de la TVA à 17,5% au 1er janvier, après un an passé à 15% pour encourager la consommation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2009/12/les-soldes-de-noel-au-royaume-uni-ont-demarre-sur-les-chapeaux-de-roue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ensemble des acteurs de l&#8217;internet est invité à se retrouver à Autrans</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2009/12/lensemble-des-acteurs-de-linternet-est-invite-a-se-retrouver-a-autrans/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2009/12/lensemble-des-acteurs-de-linternet-est-invite-a-se-retrouver-a-autrans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Internet, la solution anticrise qui bouge ! Face à la crise, jamais l&#8217;internet mobile, la construction en réseaux ou la dématérialisation n&#8217;ont montré à ce point leur valeur d&#8217;outil de l&#8217;innovation publique et leur rôle de guide des nouvelles stratégies sociales, territoriales, financières ou juridiques. De fait, quelles sont les nouvelles voies, les nouvelles formes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Internet, la solution anticrise qui bouge ! Face à la crise, jamais l&#8217;internet mobile, la construction en réseaux ou la dématérialisation n&#8217;ont montré à ce point leur valeur d&#8217;outil de l&#8217;innovation publique et leur rôle de guide des nouvelles stratégies sociales, territoriales, financières ou juridiques. De fait, quelles sont les nouvelles voies, les nouvelles formes d&#8217;organisation et les nouveaux marchés devenus possibles grâce à l&#8217;internet ? La crise aurait-elle bénéficié à l&#8217;internet ?<span id="more-59"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un sujet au cœur des débats, tables rondes et ateliers qui réuniront utilisateurs, experts, entrepreneurs, enseignants, acteurs publics ou associatifs et élus au cours de l&#8217;édition 2010 de la Rencontre des Acteurs de l&#8217;Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la quatorzième année consécutive, l&#8217;ensemble des acteurs de l&#8217;internet est invité à se retrouver à Autrans pour échanger sur les thèmes incontournables de la toile, s&#8217;informer et pratiquer un internet en évolution constante et porteur des projets de demain.</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez-vous les 13, 14 et 15 janvier à Autrans - <a href="http://www.autrans.net/spip/-S-inscrire-.html" target="_blank">Inscription en ligne </a></p>
<h2 style="text-align: justify;">A découvrir aux 14ème rencontres des acteurs de l&#8217;internet :</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;internet mobile :</strong><br />
•	Applications mobiles, des nouveaux enjeux pour les acteurs publics ?<br />
•	Proxima Mobile, portail de services publics et de services au public.<br />
•	L&#8217;usage des applications mobiles dans le tourisme.<br />
•	Exploriphone : des participants d&#8217;Autrans deviennent &#8220;passeurs pair à pair&#8221; et présentent en 5 minutes leur TOP 5 des applications sur iPhone.<br />
•	Stratégie de présence sur les mobiles et contraintes de développement : passer du site web sur mobile à de véritables applications.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entreprendre en réseau :</strong><br />
•	Mise en réseau des auto-entrepreneurs : une journée à Autrans pour les auto-entrepreneurs en partenariat avec la CCI de Grenoble : Echanges, partage de projets, ateliers de travail, mini formation sur les outils Web, mise en place de service pour continuer à dialoguer grâce a l&#8217;internet<br />
•	Echange d&#8217;expérience autour du projet ECOBIZ</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La formation en réseau et du réseau :</strong><br />
•	Acquis et enjeux de l&#8217;enseignement : l&#8217;exemple de la formation sur la santé de la mère et de l&#8217;enfant, une première généralisation à grande échelle du e-learning dans les pays francophones : un projet en Afrique Subsaharienne, Afrique du Nord et Asie du Sud Est qui vise à compléter l&#8217;offre de diplômes universitaires existants dans les pays et à en faciliter l&#8217;accès par l&#8217;utilisation de l&#8217;internet. 2250 heures de formations diplômantes et internationalement reconnues créés et déployées par le biais d&#8217;une bibliothèque virtuelle.<br />
•	L&#8217;Elu 2.0 : Imaginer de nouveaux modèles pour que les élus passent à la pratique.<br />
•	Dix projets d&#8217;e-formation à destinations des animateurs d&#8217;EPN.<br />
•	Coraia, Coordination Rhône-Alpes de l&#8217;Internet Accompagné, pour valoriser le personnel des Espaces Publics Numériques (EPN) en validant des Acquis de l&#8217;Expérience (VAE).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le retour de la proximité :</strong><br />
•	En avant première à Autrans, le projet de création d&#8217;une Université des aidants, héros du quotidien proches des personnes âgées en perte d&#8217;autonomie. Comment les TIC permettent aux acteurs de l&#8217;aide aux aidants, associations et équipes médico-sociales à assurer à distance une présence régulière et sécurisante ? Peuvent-elles renforcer les liens entre l&#8217;aidant et la famille éloignée géographiquement des personnes dépendantes ou encore dynamiser les relations avec le voisinage de ces personnes ?<br />
•	Les environnements numériques de travail auxquels enseignants, élèves, personnels administratifs ont accès pour les ressources pédagogiques, la gestion de la vie scolaire et autres services se multiplient dans l&#8217;établissement scolaire. Qu&#8217;en est-il de l&#8217;accès parental ? La fracture numérique est elle toujours d&#8217;actualité ? Les EPN comme lieux d&#8217;accueil et d&#8217;accompagnement des parents à la découverte de l&#8217;ENT ? Partage d&#8217;une expérience en Midi-Pyrénées.<br />
•	Les Monnaies locales, les richesses, le Flowplace et les monnaies libres ? Pourquoi d&#8217;autres monnaies ? Quels Enjeux ? Permettre à des communautés à continuer d&#8217;échanger des richesses malgré la crise et malgré la monnaie rare ? Des projets complémentaires qui se relient, (SOL, PALMAS, FLOWPLACE, RES, CHIEMGAUER, WIR, TWOLLAR, etc.). La confiance dans une monnaie totalement dématérialisée ?es ponts entre microcrédit et monnaies complémentaires ? Une monnaie complémentaire pour encourager la collaboration entre développeurs open source ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La dématérialisation :</strong><br />
•	Monnaies dématérialisées et smart phones ?<br />
•	2010, l&#8217;an 1 de la dématérialisation ? les nouvelles obligations du code des marchés publics, la facture électronique, l&#8217;ouverture européenne des marchés et la problématique de la dématérialisation transfrontière.<br />
•	Dématérialisation et administrations, échanges de données entre les entreprises, l&#8217;Etat et les collectivités locales. Des grands projets comme HELIOS ou ACTES. Les aspects internationaux du programme PEPPOL et l&#8217;interopérabilité de la signature électronique, des dossiers d&#8217;entreprise, de la commande et de la facture électronique, e-portfolio, e-coffre fort.<br />
Le développement des biens communs et les libertés fondamentales<br />
•	Une intervention de Richard Stallman, à l&#8217;origine du projet GNU et de la licence publique générale GNU et un hommage particulier à Francis Muguet, agitateur bien connu du net (mécénat global, Hadopi).<br />
Les rencontres seront diffusées en temps réel afin qu&#8217;un maximum d&#8217;acteurs présents ou non puisse suivre et intervenir dans les débats et ateliers. Les personnes présentes à Autrans pourront participer à des ateliers organisés à Ajaccio et à Caen.</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p>A propos de l&#8217;Association RESO et de la Rencontre des Acteurs de l&#8217;Internet<br />
Créées en 1997, les Rencontres d´Autrans sont l´occasion pour les acteurs de l´internet de dresser un panorama de leur secteur et de partager expériences, points de vue et projets d&#8217;actualité. L&#8217;Association RESO, créée en novembre 2000, est l&#8217;organisatrice des ces rencontres. RESO regroupe des associations et des particuliers. Elle est soutenue par des partenaires fidèles, des associations et &#8220;Les Autres&#8221; qui participent au travail collaboratif de préparation et d&#8217;animation sur l&#8217;internet et notamment sur le Wiki Autrans 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2009/12/lensemble-des-acteurs-de-linternet-est-invite-a-se-retrouver-a-autrans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le navigateur de Microsoft pourrait perdre sa place de N°1 mondial</title>
		<link>http://www.rc2i.info/2009/12/le-navigateur-de-microsoft-pourrait-perdre-sa-place-de-n%c2%b01-mondial/</link>
		<comments>http://www.rc2i.info/2009/12/le-navigateur-de-microsoft-pourrait-perdre-sa-place-de-n%c2%b01-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste REY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<category><![CDATA[WC3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rc2i.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Selon StatCounter, Firefox 3.5 serait au coude-à-coude avec Internet Explorer 7 : leur part d&#8217;utilisation dépasse les 21%. Bien sûr, quand on fait la somme des différentes versions en circulation, Microsoft a encore une avance certaine sur Mozilla, mais version par version, il semble bien que IE7 sera détrôné dans les semaines qui viennent.
Au dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selon StatCounter, Firefox 3.5 serait au coude-à-coude avec Internet Explorer 7 : leur part d&#8217;utilisation dépasse les 21%. Bien sûr, quand on fait la somme des différentes versions en circulation, Microsoft a encore une avance certaine sur Mozilla, mais version par version, il semble bien que IE7 sera détrôné dans les semaines qui viennent.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-57"></span>Au dernier pointage effectué par StatCounter, la version 3.5 de Firefox fait jeu égal avec Internet Explorer 7. Le navigateur de Microsoft pourrait perdre sa place de N°1 mondial dans les prochaines semaines.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39711739,00.htm" target="_blank">zdnet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rc2i.info/2009/12/le-navigateur-de-microsoft-pourrait-perdre-sa-place-de-n%c2%b01-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
